Giugno-Luglio-Agosto
TABELLA PREZZI
PERIODO | convenzione WEEK-END SABATO E DOMENICA | convenzione 15 GIORNI | convenzione MENSILE |
---|---|---|---|
GIUGNO | € 50,00 | € 400,00 | € 600,00 |
LUGLIO | € 50,00 | € 400,00 | € 600,00 |
AGOSTO | € 50,00 | € 500,00 | € 800,00 |
LETTINO AGGIUNTIVO | € 20,00 | € 100,00 | € 100,00 |
STAGIONALE
TABELLA PREZZI
DAL 1 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE | |
---|---|
1° FILA | € 1.100,00 |
2° FILA | € 950,00 |
3° FILA | € 950,00 |
4° FILA | € 800,00 |
5° FILA | € 800,00 |
6° FILA | € 800,00 |
LETTINO AGGIUNTIVO | € 100,00 |
SDRAIO AGGIUNTIVA | € 50,00 |
PISCINA & SOLARIUM
TABELLA PREZZI
All’interno del villaggio, circondato dal verde si trova la piscina dalle dimensioni fuori standard: 60 metri lineari di lunghezza per 25 di larghezza con un profondità minima che parte da 80 cm fino a raggiungere i 150 in prossimità dello scivolo.
A disposizione ombrelloni con lettini e sdraio su sabbia, docce, chiosco bar, campi da beach volley, campi da beach soccer.
Tutte le attrezzature verranno sanificate con prodotti certificati e gli ombrelloni avranno la distanza imposta dalle normative.
INGRESSO GIORNALIERO
Dal 04 Luglio al 13 Settembre dalle 9.00 alle 18.00